令和8年6月時点(設立日順)
| 番号 | 団体名 | ホームページ | 会員数(名) |
斜面判定士数(名) |
設立年月日 |
| 1 | 松本砂防ボランティア協会 |
17 |
16 | 平成7年12月21日 | |
| 2 | 和歌山県砂防ボランティア協会 |
76
|
19 | 平成8年4月26日 | |
| 3 | 砂防ボランティア広島県協会 | ● | 92 | 35 | 平成8年6月5日 |
| 4 | 特定非営利活動法人 長崎県治水砂防ボランティア協会 | ● | 107 | 61 | 平成8年7月12日 |
| 5 | 岡山県砂防ボランティア協会 | ● | 99 | 84 | 平成8年9月1日 |
| 6 | 利根川水系砂防ボランティア協会 | 30 | 18 | 平成8年9月1日 | |
| 7 | 特定非営利活動法人 大分県砂防ボランティア協会 | 60 | 58 | 平成8年9月5日 | |
| 8 | 特定非営利活動法人 大阪府砂防ボランティア協会 | ● | 63 | 46 | 平成8年9月17日 |
| 9 | 福井県砂防ボランティア協会 | 110 | 75 | 平成8年10月7日 | |
| 10 | 特定非営利活動法人 山口県防災・砂防ボランティア協会 | ● | 407 | 89 | 平成8年11月8日 |
| 11 | 高知県砂防ボランティア協会 | 49 | 47 | 平成8年11月18日 | |
| 12 | 特定非営利活動法人 長野県砂防ボランティア協会 | ● | 560 | 432 | 平成8年11月19日 |
| 13 | 特定非営利活動法人 新潟県砂防ボランティア協会 | ● | 136 |
56
|
平成8年11月29日 |
| 14 | 島根県砂防ボランティア協会 | ● | 127 |
40
|
平成8年12月2日 |
| 15 | 静岡県砂防ボランティア協会 | ● | 69 | 25 | 平成8年12月6日 |
| 16 | 宮城県砂防ボランティア協会 | ● | 130 | 105 | 平成8年12月17日 |
| 17 | 特定非営利活動法人 富山県砂防ボランティア協会 | 89 | 44 | 平成8年12月24日 | |
| 18 | 愛知県砂防ボランティア協会 | 44 | 40 | 平成8年12月24日 | |
| 19 | 岐阜県砂防ボランティア協会 | 81 | 72 | 平成9年1月14日 | |
| 20 | 特定非営利活動法人 兵庫県砂防ボランティア協会 | 98 | 64 | 平成9年1月18日 | |
| 21 | 山梨県砂防ボランティア協会 | 83 | 73 | 平成9年2月24日 | |
| 22 | 福岡県砂防ボランティア協会 | 62 | 11 | 平成9年2月24日 | |
| 23 | 福島県砂防ボランティア協会 | ● | 105 | 97 | 平成9年2月27日 |
| 24 | 特定非営利活動法人 秋田県砂防ボランティア協会 | ● | 57 | 53 | 平成9年3月18日 |
| 25 | 滋賀県砂防ボランティア協会 | 49 | 30 | 平成9年3月19日 | |
| 26 | 日光砂防ボランティア協会 | 42 | 25 | 平成9年3月19日 | |
| 27 | 三重砂防ボランティア協会 | 52 | 7 | 平成9年3月21日 | |
| 28 | 神奈川県砂防ボランティア協会 | 115 | 46 | 平成9年3月24日 | |
| 29 | 宮崎県砂防ボランティア協会 | 111 | 13 | 平成9年3月25日 | |
| 30 | 奈良県砂防ボランティア協会 | ● | 143 | 62 | 平成9年4月1日 |
| 31 | 佐賀県防災・砂防ボランティア協会 | 77 | 40 | 平成9年4月15日 | |
| 32 | 山形県砂防ボランティア協会 | ● | 83 | 54 | 平成9年5月8日 |
| 33 | 香川県砂防ボランティア協会 | 44 | 16 | 平成9年5月12日 | |
| 34 | 石川県砂防ボランティア協会 | ● | 107 | 59 | 平成9年5月15日 |
| 35 | 特定非営利活動法人 鹿児島砂防ボランティア協会 | ● | 182 | 146 | 平成9年5月19日 |
| 36 | 青森県砂防ボランティア協会 | 71 | 40 | 平成9年5月20日 | |
| 37 | 渡良瀬川砂防ボランティア協会 | 16 | 5 | 平成9年5月20日 | |
| 38 | 京都府砂防ボランティア協会 | 108 | 48 | 平成9年5月22日 | |
| 39 | 砂防ボランティア岩手県協会 | 90 | 52 | 平成9年5月26日 | |
| 40 | 群馬県砂防ボランティア協会 | 90 | 29 | 平成9年5月27日 | |
| 41 | 湯沢砂防ボランティア協会 | 13 | 6 | 平成9年5月30日 | |
| 42 | 栃木県砂防ボランティア協会 | ● | 44 | 29 | 平成9年6月26日 |
| 43 | 徳島県砂防ボランティア協会 | 32 | 10 | 平成9年6月28日 | |
| 44 | 熊本県砂防ボランティア協会 | 195 | 82 | 平成9年7月7日 | |
| 45 | 愛媛県砂防ボランティア協会 |
147
|
118 | 平成9年7月25日 | |
| 46 | 越美山系砂防ボランティア協会(ESV) | 29 | 6 | 平成9年10月1日 | |
| 47 | 阿賀野川砂防ボランティア協会 | 20 | 10 | 平成9年10月7日 | |
| 48 | 飯豊山系砂防ボランティア協会 | 14 | 8 | 平成9年10月22日 | |
| 49 | 北海道砂防ボランティア協会 | 81 | 0 | 平成10年3月13日 | |
| 50 | 四国山地砂防ボランティア協会(SVA) | 75 | 48 | 平成10年5月15日 | |
| 51 | 彩の国砂防ボランティア協会(SSVA) | ● | 95 | 18 | 平成10年6月15日 |
| 52 | 多治見さぼう・みちボランティアクラブ | 47 | 10 | 平成10年6月29日 | |
| 53 | 特定非営利活動法人 防災千葉 | ● | 207 | 122 | 平成10年8月26日 |
| 54 | 最上川・赤川水系砂防ボランティア協会(MASV) | 31 | 31 | 平成11年2月10日 | |
| 55 | 東京都砂防ボランティア協会 | 63 | 0 | 平成11年5月28日 | |
| 56 | 富士山砂防ボランティア協会 | 33 | 14 | 平成11年11月17日 | |
| 57 | 特定非営利活動法人 利賀山川まもる | 32 | 0 | 平成16年10月5日 | |
| 58 | 特定非営利活動法人 神通砂防 | ● | 412 | 0 | 平成17年2月15日 |
| 59 | 特定非営利活動法人 白山麓地域安全ネットワーク | 23 | 0 | 平成17年10月22日 | |
| 60 | 特定非営利活動法人 梓川流域を守る会 | 285 | 1 | 平成18年7月11日 | |
| 61 | 特定非営利活動法人 湯沢砂防 | 40 | 0 | 平成19年10月11日 | |
| 62 | 鳥取県土木防災・砂防ボランティア協会 | ● | 113 | 53 | 平成24年6月1日 |
| 63 | えいほうSABO | 3 | 0 | 平成24年6月29日 | |
| 64 | アルプス圏域砂防研究会 | 13 | 0 | 平成25年6月3日 | |
| 65 | 三重SABO | 10 | 0 | 平成25年6月5日 | |
| 66 | 立山・神通砂防ボランティア協会 | 33 | 29 | 平成25年7月23日 | |
| 67 | 白山砂防ボランティア協会 | 9 | 9 | 平成27年3月11日 | |
| 68 | 北海道SABO研究会 | 18 | 0 | 平成30年10月1日 | |
| 69 | 九州山地砂防ボランティア | 9 | 6 | 令和5年11月10日 | |
| 合計 69団体 (会員は複数登録可、判定士は1団体のみ登録) |
6,257名 | 2,947名 | |||