砂防ボランティア協会等の設立状況

 砂防ボランティア協会等の設立状況

令和6年11月時点(設立日順)

番号 団体名 ホームページ 会員数(名)

斜面判定士数(名)

設立年月日
1 特定非営利活動法人 ネパール治水砂防技術交流会 95 4 平成5年7月19日
2 松本砂防スペシャルエンジニア(MSSE)  

16

15 平成7年12月21日
3 和歌山県砂防ボランティア協会  

81

 

22 平成8年4月26日
4 砂防ボランティア広島県協会 94 26 平成8年6月5日
5 特定非営利活動法人 長崎県治水砂防ボランティア協会 104 58 平成8年7月12日
6 岡山県砂防ボランティア協会 101 77 平成8年9月1日
7 利根川水系砂防ボランティア協会   29 15 平成8年9月1日
8 特定非営利活動法人 大分県砂防ボランティア協会   59 59 平成8年9月5日
9 特定非営利活動法人 大阪府砂防ボランティア協会 72 49 平成8年9月17日
10 福井県砂防ボランティア協会   112 77 平成8年10月7日
11 特定非営利活動法人 山口県防災・砂防ボランティア協会 422 93 平成8年11月8日
12 高知県砂防ボランティア協会   47 44 平成8年11月18日
13 特定非営利活動法人 長野県砂防ボランティア協会 542 418 平成8年11月19日
14 特定非営利活動法人 新潟県砂防ボランティア協会   136

59

 

平成8年11月29日
15 島根県砂防ボランティア協会 136

39

 

平成8年12月2日
16 静岡県砂防ボランティア協会   70 28 平成8年12月6日
17 宮城県砂防ボランティア協会 126 101 平成8年12月17日
18 特定非営利活動法人 富山県砂防ボランティア協会   86 46 平成8年12月24日
19 愛知県砂防ボランティア協会   51 38 平成8年12月24日
20 岐阜県砂防ボランティア協会   79 74 平成9年1月14日
21 特定非営利活動法人 兵庫県砂防ボランティア協会   97 51 平成9年1月18日
22 山梨県砂防ボランティア協会   82 66 平成9年2月24日
23 福岡県砂防ボランティア協会   67 13 平成9年2月24日
24 福島県砂防ボランティア協会 113 101 平成9年2月27日
25 特定非営利活動法人 秋田県砂防ボランティア協会 60 58 平成9年3月18日
26 滋賀県砂防ボランティア協会   53 29 平成9年3月19日
27 日光砂防ボランティア協会   34 21 平成9年3月19日
28 三重砂防ボランティア協会   54 7 平成9年3月21日
29 神奈川県砂防ボランティア協会   115 51 平成9年3月24日
30 宮崎県砂防ボランティア協会   106 15 平成9年3月25日
31 奈良県砂防ボランティア協会 142 74 平成9年4月1日
32 佐賀県防災・砂防ボランティア協会   83 42 平成9年4月15日
33 山形県砂防ボランティア協会 85 54 平成9年5月8日
34 香川県砂防ボランティア協会   44 18 平成9年5月12日
35 石川県砂防ボランティア協会 102 58 平成9年5月15日
36 特定非営利活動法人 鹿児島砂防ボランティア協会 176 145 平成9年5月19日
37 青森県砂防ボランティア協会   79 42 平成9年5月20日
38 渡良瀬川砂防ボランティア協会   16 5 平成9年5月20日
39 京都府砂防ボランティア協会   108 46 平成9年5月22日
40 砂防ボランティア岩手県協会   89 55 平成9年5月26日
41 群馬県砂防ボランティア協会   104 41 平成9年5月27日
42 湯沢砂防スペシャルエンジニア(YSSE)   15 7 平成9年5月30日
43 栃木県砂防ボランティア協会 44 32 平成9年6月26日
44 徳島県砂防ボランティア協会   31 4 平成9年6月28日
45 熊本県砂防ボランティア協会   180 83 平成9年7月7日
46 愛媛県砂防ボランティア協会  

153

 

120 平成9年7月25日
47 越美山系砂防ボランティア協会(ESV)   29 7 平成9年10月1日
48 阿賀野川砂防スペシャルエンジニア(ASSE)   23 8 平成9年10月7日
49 飯豊山系砂防スペシャルエンジニア(ISSE)   19 11 平成9年10月22日
50 北海道砂防ボランティア協会   65 0 平成10年3月13日
51 四国山地砂防ボランティア協会(SVA)   73 49 平成10年5月15日
52 彩の国砂防ボランティア協会(SSVA) 98 24 平成10年6月15日
53 多治見さぼう・みちボランティアクラブ   54 11 平成10年6月29日
54 特定非営利活動法人 防災千葉 220 130 平成10年8月26日
55 最上川・赤川水系砂防ボランティア協会(MASV)   32 30 平成11年2月10日
56 東京都砂防ボランティア協会   64 0 平成11年5月28日
57 富士山砂防ボランティア協会   33 12 平成11年11月17日
58 特定非営利活動法人 利賀山川まもる   32 0 平成16年10月5日
59 特定非営利活動法人 神通砂防 412 0 平成17年2月15日
60 特定非営利活動法人 白山麓地域安全ネットワーク   23 0 平成17年10月22日
61 特定非営利活動法人 梓川流域を守る会   285 1 平成18年7月11日
62 特定非営利活動法人 湯沢砂防   40 0 平成19年10月11日
63 鳥取県土木防災・砂防ボランティア協会 119 48 平成24年6月1日
64 えいほうSABO   79 0 平成24年6月29日
65 北東北地域砂防研究会   14 0 平成24年6月29日
66 アルプス圏域砂防研究会   13 0 平成25年6月3日
67 三重SABO   10 0 平成25年6月5日
68 立山・神通砂防スペシャルエンジニア(TJSSE)   33 30 平成25年7月23日
69 白山砂防スペシャルエンジニア(HSSE)   7 7 平成27年3月11日
70 北海道SABO研究会   18 0 平成30年10月1日
71 九州山地砂防ボランティア   6 6 令和5年11月10日
合計 71団体
(会員は複数登録可、判定士は1団体のみ登録)
6,490名 2,954名